掛牌價(jià)格: ¥ 28.41萬(wàn)元
標(biāo)的基本信息 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | SWZC240889H | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的一17輛廢舊乘用車 標(biāo)的二6輛廢舊運(yùn)載車 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 31.56 | ||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2024年10月16日 | 掛牌截止日期 | 2024年10月22日 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的明細(xì) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||
中介機(jī)構(gòu) | 北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024年06月15日 | ||||||||||||||||||||
評(píng)估結(jié)果 | 31.56萬(wàn)元 | 備案單位 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2024年10月16日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起5個(gè)工作日 |
是否自動(dòng)延期 | 否 |
延期規(guī)則 |
|
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 否 |
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1、本次轉(zhuǎn)讓車輛詳細(xì)情況如下: 標(biāo)的一17輛廢舊乘用車: 車牌號(hào)魯Y28R70,別克牌SGM653IUAAB小型普通客車,初次登記日期2016年05月11 日; 車牌號(hào)魯FD05621,江淮牌HFC700IEAEV4小型轎車,初次登記日期2018年04月28 日; 車牌號(hào)魯FD01850,江淮牌HFC7001EAEV4小型轎車,初次登記日期2018年04月28 日; 車牌號(hào)魯FD03529江淮牌HFC7001FAEV4小型轎車,初次登記日期2018年4月28 日; 工廠內(nèi)部使用的華泰圣達(dá)菲OED品牌車輛,共計(jì)8輛,購(gòu)置時(shí)間為2013至2016年期間,該車輛已屬于報(bào)廢車輛,無(wú)法上路且均無(wú)法正常使用; 工廠內(nèi)部使用的卡威品牌皮卡車,共計(jì)2輛,購(gòu)置時(shí)間為2015年期間,該車輛已屬于報(bào)廢車輛,無(wú)法上路且均無(wú)法正常使用; 工廠內(nèi)部使用的長(zhǎng)城品牌皮卡車,共計(jì)1輛,購(gòu)置時(shí)間為2016年11月,該車輛已屬于報(bào)廢車輛,無(wú)法上路; 工廠內(nèi)部使用的江淮品牌輕卡車,共計(jì)1輛,購(gòu)置時(shí)間為2015年5月,該車輛已屬于報(bào)廢車輛,無(wú)法上路; 工廠內(nèi)部使用的依維柯品牌廂式貨車,共計(jì)1輛,購(gòu)置時(shí)間為2017年7月,該車輛已屬于報(bào)廢車輛,無(wú)法上路。 標(biāo)的二6輛廢舊運(yùn)載車: 華菱之星HN3250P34C6M3型柴油自卸車,購(gòu)置時(shí)間2014年9月,共5輛,車牌號(hào)分別為:魯FV8713,魯FV8756,魯FV8769,魯FV8733,魯FV8779;陜汽柴油自卸車,魯FV8803,園區(qū)內(nèi)灰渣短駁用,車輛狀態(tài):待報(bào)廢。 2、標(biāo)的車輛均現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交割,受讓方自行承擔(dān)車輛維修費(fèi)用及辦理過(guò)戶的相關(guān)費(fèi)用。 3、掛牌價(jià)為含稅價(jià)格。轉(zhuǎn)讓方收到轉(zhuǎn)讓價(jià)款后,由轉(zhuǎn)讓方向受讓方開具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。 4、標(biāo)的車輛均按現(xiàn)場(chǎng)展示的狀況及狀態(tài)進(jìn)行現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交接,轉(zhuǎn)讓方對(duì)車輛所作出的說(shuō)明及相關(guān)資料均是對(duì)標(biāo)的所作的參考性說(shuō)明,不作為轉(zhuǎn)讓方對(duì)車輛品質(zhì)的任何擔(dān)保,也不作為車輛現(xiàn)狀的法律依據(jù)和標(biāo)的移交的憑據(jù)。 5.意向受讓方應(yīng)在掛牌期限內(nèi)參加現(xiàn)場(chǎng)踏勘并簽署《現(xiàn)場(chǎng)踏勘確認(rèn)書》,《現(xiàn)場(chǎng)踏勘確認(rèn)書》將作為報(bào)名時(shí)的必要文件。 6.標(biāo)的車輛車牌號(hào)碼不在轉(zhuǎn)讓范圍內(nèi)。 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統(tǒng)自動(dòng)生成的《資產(chǎn)受讓須知與承諾》的所有內(nèi)容。 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)受讓標(biāo)的所帶來(lái)的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,由受讓方自行承擔(dān)。 2.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《資產(chǎn)交易合同》,并在《資產(chǎn)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi),將交易費(fèi)用及交易價(jià)款支付到山東產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶;受讓方未能按期簽署《資產(chǎn)交易合同》或未按期支付交易費(fèi)用的,利益受損方可以向受讓方進(jìn)行追償。 3.意向受讓方須承諾,車輛交接5日內(nèi)自行辦理車輛過(guò)戶及過(guò)戶過(guò)程中涉及的年審、保險(xiǎn)、車船稅等手續(xù),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用; 4.意向受讓方須承諾,自行了解過(guò)戶需符合落戶地區(qū)相關(guān)要求規(guī)定;項(xiàng)目成交后不得以車輛無(wú)法辦理落戶要求終止。 聯(lián)系人信息 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報(bào)名 | 是 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時(shí)間要求 | 2024年10月22日 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方
基本情況 |
注冊(cè)地(住所) | 山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重慶大街59號(hào) | ||
法定代表人 | 廖增太 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 313974.662600 | |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 張先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0535-6613326 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 |
標(biāo)的資料 | |
---|---|
提示:項(xiàng)目不需要提供相關(guān)資料。 | |
|