掛牌價格: ¥ 39134.08萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC240166 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||
標的名稱 | 萊陽市綜合行政執(zhí)法局持有的萊陽市智慧停車25年特許經(jīng)營權 | 轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 39134.08 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 2024年03月14日 | 掛牌截止日期 | 2024年03月25日 | ||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||||||||||||||||
中介機構(gòu) | 山東舜華房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 評估基準日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||
評估結(jié)果 | 39,134.08萬元 | 備案單位 | 萊陽市財政局 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2024年03月14日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起8 個工作日 |
是否自動延期 | 否 |
延期規(guī)則 |
|
價款支付方式 | 分期支付 |
優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1、本次轉(zhuǎn)讓標的整體受讓,不予拆分。 2、萊陽市智慧停車項目路內(nèi)停車及停車場停車位14890個,停車收費標準是根據(jù)萊發(fā)改【2022】9號文件調(diào)整。 3、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的其他事項詳見魯舜評報字【2024】032號。 |
與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產(chǎn)進行了全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的所有內(nèi)容及程序,完全了解與認可轉(zhuǎn)讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內(nèi)容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的為由退還轉(zhuǎn)讓標的,否則將視為違約;非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》。 3、意向受讓方須承諾,首期付款不得低于總價款的20%,自合同生效之日起60個工作日內(nèi)一次付清。其余款項應向轉(zhuǎn)讓方提供合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,付款期限不得超過150個工作日。 4、意向受讓方應在掛牌期限內(nèi)參加現(xiàn)場踏勘對標的資產(chǎn)進行全面了解,并在掛牌公告期滿前簽署《現(xiàn)場踏勘確認書》(詳見附件),《現(xiàn)場踏勘確認書》將作為報名時的必要文件。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 是 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時間要求 | 2024年03月25日 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 萊陽市綜合行政執(zhí)法局(萊陽市城市管理局) | |||
轉(zhuǎn)讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 萊陽市五龍南路198號 | ||
法定代表人 | 姜桂濤 | 注冊資本(萬元) | 0.000000 | |
企業(yè)類型 | 機關 |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 張先生 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0535-6613326 |
交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機構(gòu)聯(lián)系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|